Olympus デジカメ CAMEDIA E-10 紹介 (4) 仕様 掲載 2001.1.15 |
←元へ戻る |
1) 仕様 |
項目 | 仕様 |
形式・記録方式 | デジタルカメラ(記録・再生型) デジタル記録JPEG(DCF:Design rule for Camera File system) TIFF(非圧縮)、RAWデータ、DPOF対応 |
記録媒体 | 3V(3.3V)スマートメディア(4MB、8MB、16MB、32MB、64MB) コンパクトフラッシュ (TypeI、II準拠 、マイクロドライブは使用できません) |
記録コマ数 | 同梱8MBカード使用時 約2枚 (SHQ:2,240×1,680)、約8枚(HQ:2,240×1,680)、約23枚(SQ:1,280×960) 0枚(TIFF、※16MBカード使用時で1枚) |
撮像素子 | 2/3型(インチ)原色インターレースCCD 400万画素(総画素数) 390万画素(有効画素数) |
記録画素数 | 2,240×1,680(FULL) 1,600×1,200(HALF)、1,280×960(SXGA) 1,024×768(XGA) 640×480ピクセル(VGA) |
ホワイトバランス | TTLフルオート/プリセット7段階/ワンタッチ |
レンズ | オリンパスレンズ9-36mm、F2.0-2.4、11群14枚 (35mmフィルム換算35-140mm相当) |
フィルタ径 | 62mm |
測光方式 | デジタルESP測光、TTL中央重点測光、スポット測光 |
露出制御方式 | プログラム/絞り優先/シャッタースピード優先/マニュアル |
絞り | WIDE:F2.0-11 TELE:F2.4-11 |
シャッタースピード | 2-1/640秒(プログラム/絞り優先/シャッタースピード優先) bulb(30秒リミッター付) 、 8-1/640秒(マニュアル) |
露出補正 | ±3EV(1/3EVステップで設定可能) |
撮影範囲 | (レンズ前面から) 通常モード時=0.6m-∞、マクロモード時=0.2-0.6m |
ドライブモード | 速写/連写 約3コマ/秒(最大4コマまで) |
ファインダ | TTL一眼レフレックス方式、視野率95% 視度調整機構付き、 ファインダー内表示付、アイピースシャター付 |
液晶モニタ | 1.8型(インチ)TFTカラー液晶 モニタ画素数:約118,000画素 |
ビューファインダー表示 | 再生表示(再生表示用1コマ表示、インデックス表示、拡大・スクロール表示) |
フラッシュモード | オート発光(低輝度時自動発光、逆光時自動発光)、赤目軽減発光、発光禁止、スローシンクロ、後幕シンクロ |
フラッシュ充電時間 | 約7秒(常温時、新品電池使用) |
フラッシュガイドナンバー | 約13 (ISO80) |
オートフォーカス | デュアルオートフォーカス(アクティブAF方式、コントラスト方式併用) |
セルフタイマー | 作動時間約12秒 |
外部コネクタ | DC入力端子、USB端子、ビデオ出力端子、外部フラッシュ接続端子(PC接続) アクセサリーシュー、リモートケーブル接続端子 |
電源 | リチウム電池パックLB-01(CR-V3)2本、または単3ニッケル水素電池 ニッカド電池またはアルカリ乾電池4本(単3マンガン電池リチウム電池は使用できません) ACアダプタ(C-7AC)、リチウムポリマー充電池 |
使用環境 | 温度 0〜40℃(動作時)/-20〜60℃(保存時) 湿度 30〜90%(動作時)/10〜90%(保存時)(結露しないこと) |
大きさ(mm) | 幅128.5× 高さ103.5×奥行161mm(突起部含まず) |
質量(g) | 1050g(電池/カード/レンズキャップ別) |
同梱品 | 8MBスマートメディア、ストラップ、レンズキャップ、レンズフード ビデオケーブル、リチウム電池パックLB-01(CR-V3)2個 |
|
画質名 |
コントロールパネル表示 |
ピクセルサイズ |
圧縮率 |
TIFF |
TIFF点灯 |
2240×1680(FULL) |
1/1(非圧縮) |
SHQ |
SHQ点灯 |
2240×1680(FULL) |
約1/2.7(JPEG低圧縮) |
HQ |
HQ点灯 |
2240×1680(FULL) |
約1/8(JPEG高圧縮) |
SQ |
SQ点灯 |
1280×960(SXGA) |
約1/8(JPEG高圧縮) |
画像モードとファイル容量
|