No.8 重なりが少ない テストパターン
2 ソフトによる結合結果
|
ソフト | モード | 3% | 8% | 11% | 16% | 18% | 22% | 必要量 | コメント | メーカー推奨 | |
美写楽 | リニア | 自動 | × | × | × | × | × | ○ | 22% | 他のソフトに比べ重なり量を必要とする。手動アシストが出来ないので改善の余地がない。上半分が空の写真の影響は? | 25%以上 |
手動 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
パノラマ | 自動 | × | × | × | × | × | ○ | 22% | |||
手動 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
Photoshop Elements |
リニア | 自動 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8% | 自動・手動ともに重なり量の少なさに非常に強い。 メーカー推奨値が最も大きいのと裏腹。 |
30%以上 |
手動 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3% | ||||
パノラマ | 自動 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 8% | |||
手動 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3% | ||||
Panorama Boutique |
リニア | 自動 | × | × | × | × | × | ○ | 22% | 自動合成では美写楽と同じぐらい重なり量を必要とするが手動でプレアライメントをすると飛躍的に改善される。 | 20%以上 |
手動 | △ | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 11% | ||||
パノラマ | 自動 | × | × | × | × | × | ○ | 22% | |||
手動 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 3% | ||||
CAMEDIA Master1.0 |
リニア | 自動 | - | - | - | - | - | - | - | リニアモードは無し。パノラマモードで手動より自動の方が少ない重なりで結合できたのは不思議 | 20%以上 |
手動 | - | - | - | - | - | - | - | ||||
パノラマ | 自動 | × | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 11% | |||
手動 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | 16% | ||||
リコー DIGICLIP -S |
リニア | 自動 | × | × | × | × | ○ | ○ | 18% | 他のソフトに比べ重なり量を必要とする。 | 30%以上 |
手動 | × | × | × | × | ○ | ○ | 18% | ||||
パノラマ | 自動 | × | × | × | × | ○ | ○ | 18% | |||
手動 | × | × | × | × | ○ | ○ | 18% | ||||
Canon Photo Stitch |
リニア | 自動 | × | × | × | × | ○ | ○ | 18% | 他のソフトに比べ重なり量を必要とする。手動では16%で自動より結合の可能性が増加した。 | − |
手動 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | 16% | ||||
パノラマ | 自動 | × | × | × | × | ○ | ○ | 18% | |||
手動 | × | × | × | ○ | ○ | ○ | 16% |